その他ご支援実績
その他ご支援実績
2024年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 41 | 2024/09 | 売り手 | 機械製造業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 機械製造業 | 非上場 | ||||
| 40 | 2024/05 | 売り手 | デザイン業 | 非上場 | 事業譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | デザイン業 | 非上場 | ||||
| 39 | 2024/04 | 売り手 | 建設業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 |
2023年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 38 | 2023/03 | 売り手 | 食料品製造業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 食料品製造業 | 非上場 |
2022年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 37 | 2022/12 | 売り手 | 動物病院 | 非上場 | 株式譲渡 事業譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 動物病院 | 非上場 | ||||
| 36 | 2022/12 | 売り手 | 建設業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 | ||||
| 35 | 2022/11 | 売り手 | 不動産業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 不動産業 | 非上場 | ||||
| 34 | 2022/08 | 売り手 | 製造業 | 非上場 | 事業譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 製造業 | 非上場 | ||||
| 33 | 2022/02 | 売り手 | 土木工事業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 |
2021年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 32 | 2021/12 | 売り手 | 卸売業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 | ||||
| 31 | 2021/10 | 売り手 | 建設業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 | ||||
| 30 | 2021/07 | 売り手 | 建設業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 | ||||
| 29 | 2021/06 | 売り手 | 土木建築サービス業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 土木建築サービス業 | 非上場 | ||||
| 28 | 2021/06 | 売り手 | 紙加工品製造業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 紙加工品製造業 | 非上場 |
2020年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 27 | 2020/09 | 売り手 | 建物サービス業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建物サービス業 | 非上場 | ||||
| 26 | 2020/09 | 売り手 | 食料品製造業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 食料品製造業 | 非上場 | ||||
| 25 | 2020/08 | 売り手 | 電気、ガス、熱供給、水道業 | 非上場 | 事業譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 電気、ガス、 熱供給、水道業 | 非上場 | ||||
| 24 | 2020/02 | 売り手 | その他の生産用機械・同部分品製造業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 金属加工機部品製造業 | 非上場 |
2019年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 23 | 2019/12 | 売り手 | 電気工事業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 | ||||
| 22 | 2019/12 | 売り手 | 建設業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 | ||||
| 21 | 2019/12 | 売り手 | 電気業 | 非上場 | 株式譲渡 | 買い手のファイナンシャルアドバイザー |
| 買い手 | エネルギー関連商社 | 非上場 | ||||
| 20 | 2019/09 | 売り手 | 建設業 | 非上場 | 株式譲渡 | 買い手のファイナンシャルアドバイザー |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 | ||||
| 19 | 2019/09 | 売り手 | 製材業、木製品製造業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 製材業、木製品製造業 | 非上場 |
2018年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 18 | 2018/12 | 売り手 | 設備工事業 | 株式譲渡 | 財務デューデリジェンス | |
| 買い手 | 建設業 | |||||
| 17 | 2018/10 | 売り手 | 建設業 | 株式譲渡 | 財務デューデリジェンス | |
| 買い手 | 建設業 | |||||
| 16 | 2018/09 | 売り手 | 建物サービス業 | 株式譲渡 | M&A仲介 | |
| 買い手 | 建物サービス業 | |||||
| 15 | 2018/09 | 売り手 | 不動産業 | 株式譲渡 | 財務デューデリジェンス | |
| 買い手 | 建設業 | |||||
| 14 | 2018/06 | 売り手 | 卸売業 | 株式譲渡 | 財務デューデリジェンス | |
| 買い手 | 製造業 | |||||
| 13 | 2018/03 | 売り手 | 医業 | 出資持分譲渡 | M&A仲介 | |
| 買い手 | 医業 | |||||
| 12 | 2018/03 | 売り手 | 卸売業 | 株式譲渡 | 株式分割コンサルティング、売り手のファイナンシャルアドバイザー | |
| 買い手 | 卸売業 |
2017年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 11 | 2017/09 | 売り手 | 建設業 | 非上場 | 株式譲渡 | 財務デューデリジェンス |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 | ||||
| 10 | 2017/06 | 売り手 | 卸売業 | 非上場 | 株式譲渡 | 財務・ビジネスデューデリジェンス |
| 買い手 | 卸売業 | 非上場 | ||||
| 9 | 2017/04 | 売り手 | 印刷業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 製造業 | 非上場 | ||||
| 8 | 2017/03 | 売り手 | 建設業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設資材製造業 | 非上場 | ||||
| 7 | 2017/03 | 売り手 | 対象会社少数株主 | 非上場 | 株式譲渡 | MBOアレンジ |
| 買い手 | 対象会社役員 | 非上場 | ||||
| 6 | 2017/01 | 売り手 | 車両部品製造業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | リサイクル業 | 非上場 |
2016年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 5 | 2016/12 | 売り手 | 建築資材卸業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建築資材卸業 | 非上場 | ||||
| 4 | 2016/09 | 売り手 | 電気工事業 | 非上場 | 事業譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 電気工事業 | 非上場 | ||||
| 3 | 2016/03 | 売り手 | 飲食業 | 非上場 | 株式譲渡 | 財務デューデリジェンス |
| 買い手 | エネルギー関連商社 | 非上場 | ||||
| 2 | 2016/03 | 売り手 | 建築資材製造業 | 非上場 | 株式譲渡 | 財務デューデリジェンス |
| 買い手 | 建築資材製造業 | 非上場 | ||||
| 1 | 2016/02 | 売り手 | 医療介護事業 | 非上場 | 事業譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 医療介護事業 | 非上場 |
