ご利用料金 Price
| 売り手企業様 (弊社以外のFAが付く場合) |
売り手企業様 (弊社が仲介する場合) |
買い手企業様 | |
|---|---|---|---|
| 会員登録 | 無料 | 無料 | 無料 |
| サイト利用 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 着手金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 中間報酬 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 成功報酬 | 無料 | 有料 | 有料 |
無料でも、登録企業の審査やサポートは充実!詳しくは以下をご覧ください。
その他ご支援実績 Cases
2024年の事例
| No. | 年月 | 売り手/ 買い手 | 業種 | 種別 | スキーム | 弊社業務 |
| 41 | 2024/09 | 売り手 | 機械製造業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 機械製造業 | 非上場 | ||||
| 40 | 2024/05 | 売り手 | デザイン業 | 非上場 | 事業譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | デザイン業 | 非上場 | ||||
| 39 | 2024/04 | 売り手 | 建設業 | 非上場 | 株式譲渡 | M&A仲介 |
| 買い手 | 建設業 | 非上場 |


