M&A(売却希望)案件
Project
M&A(売却希望)案件
患者の年齢層が幅広い個人歯科医院の売却
Project
案件基本情報
| No. | 10058 |
|---|---|
| 売却事業の業種 | 病院・クリニック |
| 事業概要 | 歯科一般診療・小児歯科・審美歯科など |
| 売却事業の資本金 | ※会員様のみ公開 |
| 会計年度 | 2021年12月 |
| 企業名 | 非公開 ※会員様個別に開示 |
| 担当者 | 非公開 ※会員様個別に開示 |
損益計算書(P/L)概要
| 売上高 | 1億円未満 ※実績は会員様のみ公開 |
|---|---|
| 営業利益 | 1億円未満 ※実績は会員様のみ公開 |
| 役員報酬総額 | (未記入) |
| 減価償却費 | (未記入) |
貸借対照表(B/S)概要
| 現預金残高 | (未記入) |
|---|---|
| 流動資産 | (未記入) |
| 固定資産 | (未記入) |
| 総資産 | (未記入) |
| 有利子負債 | (未記入) |
| 流動負債 | (未記入) |
| 固定負債 | (未記入) |
| 純資産 | (未記入) |
会社概要
| 住所 | 香川県 詳細は非公開 ※会員様個別に開示 |
|---|---|
| メイン業種 | 病院・クリニック |
| 交渉対象 | |
| 譲渡資産 | 有形資産 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 譲渡理由 | 院長のご勇退 |
| 事業の強みや差別化ポイント | 非公開※会員様個別に開示 |
| 売却希望時期 | (未記入) |
| 提供している商品・サービス | 歯科一般診療・小児歯科・審美歯科など |
| 商品・サービスの販売、提供方法 | 非公開※会員様個別に開示 |
| 仕入先・販売先 | 非公開※会員様個別に開示 |
| メンバー・運営体制 | 非公開※会員様個別に開示 |
| 事業譲渡に際して何を最も重要視するか | 売却時期 |
| 事業売却後も経営者を続けたいか | いいえ |
| 業務改善命令や法令違反・罰則を受けた経験があるか | いいえ |
| 税務署とトラブル(指摘事項等)が発生した経験があるか | いいえ |
| 会社関係者は反社会的な組織に関与していないか | はい |
